医師や医療機関が主体で企画・実施する臨床研究や臨床試験向けにコスト、スペックを最適化した臨床試験データ収集サービスです。
基本機能 | 症例管理 | 症例検索、登録、参照 |
---|---|---|
データチェック | 入力時チェック | |
データ操作 | データ固定,固定解除 | |
進捗管理 | 進捗一覧 | |
マスタメンテ | 施設情報、ユーザ情報、お知らせ情報 | |
データ連携 | 解析用ファイル出力 | |
セキュリティ | ユーザ認証(ID、パスワード) | |
初期設定(※) | ユーザ環境設定,症例登録画面デザイン | |
オプション機能 | 動的割付 | 動的割付 |
データチェック | 単一・複数症例チェック | |
データ変換 | コーディング、データ変換 | |
統計解析 | 基本統計 | |
※初期設定は、試験の内容に応じて弊社が作業を行います。 |